Statistik: 24-01-2023 20:15:53 - Klubmesterskab 2023 - Heat 1 - Løbets udvikling / - GT 3 - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Henrik
[1] 34.11 34.11
[1] 35.09 70.01
[1] 36.05 106.06
[1] 35.15 142.02
142.02
2
Stephan
[2] 34.10 34.10
[2] 34.14 69.05
[2] 34.12 103.17
[2] 35.11 139.09
139.09
3
Thomas
[3] 34.01 34.01
[3] 34.09 68.10
[3] 34.16 103.07
[3] 34.14 138.02
138.02
4
Hassan
[4] 31.01 31.01
[4] 30.14 61.15
[4] 28.02 89.17
[4] 32.04 122.02
122.02

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.